会計報告
平成18年度収支決算報告
収入の部 (単位:円)
| 決 算 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 会 費 | 60,000 | 500×10名×12ヶ月 |
| 雑 収 入 | 0 | |
| 合 計 | 60,000 |
支出の部
| 決 算 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 活 動 費 | 12,000 | 材料費、部屋代など |
| 事 務 費 | 40,000 | コピー代、郵送代など |
| 消 耗 品 代 | 8,000 | お茶菓子代など |
| 合 計 | 60,000 |
平成19年度収支予算(案)
収入の部 (単位:円)
| 予 算 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 会 費 | 42,000 | 500×7名×12ヶ月 |
| 雑 収 入 | 0 | |
| 繰 越 金 | 0 | |
| 合 計 | 42,000 |
支出の部
| 予 算 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 活 動 費 | 10,000 | 材料費、部屋代など |
| 事 務 費 | 22,000 | コピー代、郵送代など |
| 消 耗 品 代 | 10,000 | お茶菓子代など |
| 合 計 | 42,000 |